HV Foorumi piraatluse küsitluse tulemused
Hetkeseisuga on küsitlusele vastanud 136 inimest.
Kui sina pole seda veel teinud, siis on sul võimalus täita
HV foorumi piraatlusküsitluse vorm.
Üldandmed
Vastanute vanuseline jaotus
| Vanus | Selles vanuses vastajaid |
| kuni 15 | 14 |
| 16 .. 20 | 61 |
| 21 .. 25 | 40 |
| 26 .. 30 | 8 |
| 31 .. 35 | 9 |
| 36 .. 40 | 2 |
| üle 40 | 2 |
Vastanute sooline jaotus
| Sugu | Sellest soost vastajaid |
| Mees | 133 |
| Naine | 3 |
Kas pead ennast IT-inimeseks?
| Vastus | Vastajate arv |
| Ei | 41 |
| Jah | 95 |
Mitte-legaalsete programmide arv vastajate arvutites
Mitte-legaalsete arvutimängude arv
| Arvutimängude arv | Vastajate arv |
| null | 35 |
| 1 .. 3 | 34 |
| 4 .. 6 | 20 |
| 7 .. 10 | 16 |
| 11 .. 25 | 17 |
| 26 .. 50 | 7 |
| 51 .. 100 | 4 |
| üle 100 | 3 |
Mitte-legaalsete suuremate tarkvarapakettide arv
| Suuremate tarkvarapakettide arv | Vastajate arv |
| null | 30 |
| 1 .. 3 | 61 |
| 4 .. 6 | 30 |
| 7 .. 10 | 10 |
| 11 .. 25 | 4 |
| üle 25 | 1 |
Mitte-legaalsete väiksemate tarkvarapakettide arv
| Väiksemate tarkvarapakettide arv | Vastajate arv |
| null | 38 |
| 1 .. 3 | 28 |
| 4 .. 6 | 19 |
| 7 .. 10 | 26 |
| 11 .. 25 | 13 |
| 26 .. 50 | 8 |
| üle 50 | 4 |
Operatsioonisüsteemidest legaalselt / mitte-legaalselt
Operatsioonisüsteemide jaotus
| Operatsioonisüsteem | Kui paljud omavad legaalselt | Kui paljud mitte-legaalselt |
| Windows 2003 | 3 | 9 |
| Windows XP | 47 | 92 |
| Windows Me | 6 | 5 |
| Windows 2000 | 4 | 30 |
| Windows NT | 2 | 4 |
| Windows 98 | 17 | 29 |
| Windows 95 | 9 | 10 |
| Mac OS (X) | 4 | 1 |
| Linux | 56 | 2 |
| BSD | 8 | 0 |
Tuntumad mitte-legaalsed tarkvarapaketid vastajate arvutites
Levinuimad piraat-tarkvarapaketid
| Tarkvara nimi | Vastajate arv |
| Microsoft Office | 81 |
| WinRar | 67 |
| Nero (plaadipõletustarkvara) | 63 |
| Adobe Photoshop | 62 |
| NOD32 | 33 |
| Macromedia Dreamweaver | 29 |
| WinZip | 29 |
| AutoCAD | 28 |
| Adobe Acrobat (mitte Acrobat Reader!) | 19 |
| Macromedia Flash | 19 |
| Norton Antivirus | 19 |
| Corel Draw | 16 |
| Adobe Premiere | 15 |
| Adobe Illustrator | 13 |
| Microsoft Visual Studio | 10 |
| 3DSMax | 8 |
| Adobe Audition | 8 |
| Macromedia Freehand | 8 |
| Borland Delphi | 7 |
| Borland C++ Builder | 4 |
| Bryce3D | 2 |
| Poser | 2 |
| LightWave | 1 |
| Maya | 1 |
Veel mitte-legaalseid tarkvarapakette vastanute arvutites
- ACDSee üks vanem versioon.
- Kaspersky Antivirus
- Easy cd/da Extractor, Webroot Window Washer, Everest Ultimate, Ultraiso, 321 studios Games x Copy, 3DMark01-06, Pcmark04-05, JetAudio Plus, PartitionMagic 8.0
- Solidworks, solidedge, surfcam
- AI Roboform, Biromsoft Webcam, Cyberlink PowerDVD, DVD RegionFree, Diskeeper, jv16 Power Tools
- Paintshop Pro, Paragon Disk Manager jne
- Tag & Rename, Paint Shop Pro, Vmware Workstation
- Zonealarm, Ad-aware
- adobe after effects pro, MS student, symantec norton ghost, MS office visio, eurotranslator, jpm pisemaid programme
- On ikka mõnigaid pisemaid asju, pole suur piraja just.
- FlashFXP, SmartFTP, BSplayer,
- Winiso, Ad-Aware, Flash FXP, Smart FTP, mIRC
- getdataback for ntfs, easyrecovery, winamp5
- Zone Alarm Internet Security Suite
- MathCAD
- Tuneup utilities 2006,winamp 5.10 pro
- Mängud
- Kylix
- Fraps, Eurotranslator, 3dMark03, Netpumper Pro, Alcohol 120%, Liiklusülesanded
- Diskeeper
- f-secure, navision, xal, axapta,
- kaspersky antivirus
- Corel Designer Suite 12, ACDSee Pro, Diskeeper 8 Pro, Medal of Honor Allied Assault: Breaktrough
- Ulead Videostudio 9
- StyleXP, kõik NFS-id, kõik GTA-d